Thông tư 46/2024/TT-BYT quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
| BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 46/2024/TT-BYT | Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG VỀ LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP
Căn cứ Luật giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.
Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập bao gồm:
1. Định mức kinh tế-kỹ thuật 17 dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 12 dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2025.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để xem xét, giải quyết./.
|
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2024/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. Tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế trước xét nghiệm HIV
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,041667 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000158 |
| 3 | Cốc giấy | Chiếc | 1,100000 |
| 4 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 5 | Mực in | lần đổ mực | 0,002500 |
| 6 | Hộp mực | lần thay | 0,000625 |
| 7 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000079 |
| 8 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000079 |
| 9 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 10 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 11 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000016 |
| 12 | Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,000158 |
| 13 | Quạt điện | Cái | 0,000079 |
| 14 | Ti vi | Chiếc | 0,000016 |
| 15 | Kệ dựng tài liệu truyền thông | Cái | 0,000016 |
| 16 | Điều hòa | Chiếc | 0,000016 |
| 17 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 18 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 19 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000079 |
| 20 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000079 |
| 21 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 22 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 23 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000079 |
| 24 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
|
| Nhân viên y tế | Giờ | 0,166667 |
2. Định mức kinh tế kỹ thuật của 02 dịch vụ:
(1) Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế trước xét nghiệm HIV;
(2) Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế sau xét nghiệm HIV.
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,016667 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000063 |
| 3 | Cốc giấy | Chiếc | 1,100000 |
| 4 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 5 | Mực in | lần đổ mực | 0,002500 |
| 6 | Hộp mực | lần thay | 0,000625 |
| 7 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000016 |
| 8 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000016 |
| 9 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 10 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 11 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000006 |
| 12 | Bảng đứng viết | Cái | 0,000003 |
| 13 | Bút dạ viết bảng | Chiếc | 0,100000 |
| 14 | Ghế khách hàng | Chiếc | 0,000316 |
| 15 | Bàn họp to | chiếc | 0,000003 |
| 16 | Tủ đựng hồ sơ bệnh án | Cái | 0,000003 |
| 17 | Quạt điện | Cái | 0,000016 |
| 18 | Ti vi | Cái | 0,000003 |
| 19 | Tủ để dụng cụ và tài liệu truyền thông | Cái | 0,000003 |
| 20 | Điều hòa | Chiếc | 0,000003 |
| 21 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 22 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 23 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000016 |
| 24 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000016 |
| 25 | Ghim dập | Hộp | 0^002000 |
| 26 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 27 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000016 |
| 28 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,033333 |
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức lưu động trước xét nghiệm HIV
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,041667 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000158 |
| 3 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 4 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000079 |
| 5 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000079 |
| 6 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 7 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 8 | Nước uống cho nhân viên y tế | Bình | 0,083333 |
| 9 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 10 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 11 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000079 |
| 12 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000079 |
| 13 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 14 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 15 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,166667 |
4. Định mức kinh tế kỹ thuật của 02 dịch vụ:
(1) Tư vấn nhóm theo hình thức lưu động trước xét nghiệm HIV;
(2) Tư vấn nhóm theo hình thức lưu động sau xét nghiệm HIV.
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,016667 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000063 |
| 3 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 4 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000016 |
| 5 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000016 |
| 6 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 7 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 8 | Nước uống cho nhân viên y tế | chai | 0,016667 |
| 9 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 10 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 11 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000016 |
| 12 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000016 |
| 13 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 14 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 15 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,033333 |
5. Định mức kinh tế-kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa trước xét nghiệm HIV
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000316 |
| 2 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000158 |
| 3 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000032 |
| 4 | Quạt điện | Cái | 0 000158 |
| 5 | Ti vi | Chiếc | 0,000032 |
| 6 | Phí duy trì đường dây tư vấn hotline | lần | 0,000463 |
| 7 | Điều hòa | Chiếc | 0,000032 |
| 8 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 9 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000158 |
| 10 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000158 |
| 11 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 12 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,333333 |
6. Định mức kinh tế kỹ thuật gồm 02 dịch vụ:
(1) Tư vấn nhóm theo hình thức từ xa trước xét nghiệm HIV;
(2) Tư vấn nhóm theo hình thức từ xa sau xét nghiệm HIV.
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000063 |
| 2 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000016 |
| 3 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000003 |
| 4 | Quạt điện | Cái | 0,000016 |
| 5 | Ti vi | Cái | 0,000003 |
| 6 | Phí duy trì đường dây tư vấn hotline | lần | 0,001389 |
| 7 | Điều hòa | Chiếc | 0,000003 |
| 8 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 9 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000016 |
| 10 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000016 |
| 11 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 12 | Ghim cài | Họp | 0,020000 |
| 13 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000016 |
| 14 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,033333 |
7. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế sau xét nghiệm HIV
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0.083333 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000316 |
| 3 | Cốc giấy | Chiếc | 1,100000 |
| 4 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 5 | Mực in | lần đổ mực | 0,002500 |
| 6 | Hộp mực | lần thay | 0,000625 |
| 7 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000158 |
| 8 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000158 |
| 9 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 10 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 11 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000032 |
| 12 | Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,000316 |
| 13 | Quạt điện | Cái | 0,000158 |
| 14 | Ti vi | Chiếc | 0,000032 |
| 15 | Kệ dựng tài liệu truyền thông | Cái | 0,000032 |
| 16 | Điều hòa | Chiếc | 0,000032 |
| 17 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 18 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 19 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000158 |
| 20 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000158 |
| 21 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 22 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 23 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000158 |
| 24 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,333333 |
8. Định mức kinh tế-kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức lưu động sau xét nghiệm HIV
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,083333 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000316 |
| 3 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 4 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000158 |
| 5 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000158 |
| 6 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 7 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 8 | Nước uống cho nhân viên y tế | Bình | 0,166667 |
| 9 | Giấy in A4 | grain | 0,008000 |
| 10 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 11 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000158 |
| 12 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000158 |
| 13 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 14 | Ghim cài | Họp | 0,020000 |
| 15 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,333333 |
9. Định mức kinh tế-kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa sau xét nghiệm HIV
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000316 |
| 2 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000158 |
| 3 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000032 |
| 4 | Quạt điện | Cái | 0,000158 |
| 5 | Ti vi | Chiếc | 0,000032 |
| 6 | Phí duy trì đường dây tư vấn hotline | lần | 0,000463 |
| 7 | Điều hòa | Chiếc | 0,000032 |
| 8 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 9 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000158 |
| 10 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000158 |
| 11 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 12 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 13 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000158 |
| 14 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,333333 |
II. Tư vấn cho người có hành vi nguy cơ cao, người bị phơi nhiễm HIV, người nhiễm HIV và người bệnh AIDS
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,125000 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000473 |
| 3 | Cốc giấy | Chiếc | 1,100000 |
| 4 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 5 | Mực in | lần đổ mực | 0,002500 |
| 6 | Hộp mực | lần thay | 0,000625 |
| 7 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000237 |
| 8 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000237 |
| 9 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 10 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 11 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000047 |
| 12 | Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,000473 |
| 13 | Quạt điện | Cái | 0,000237 |
| 14 | Ti vi | Chiếc | 0,000047 |
| 15 | Kệ dựng tài liệu truyền thông | Cái | 0,000047 |
| 16 | Điều hòa | Chiếc | 0,000047 |
| 17 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 18 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 19 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000237 |
| 20 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000237 |
| 21 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 22 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 23 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000237 |
| 24 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế đối với tư vấn: Tuân thủ điều trị; Điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Bộc lộ tình trạng nhiễm HIV cho trẻ vị thành niên; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho trẻ vị thành niên; Chuyển tiếp trẻ vị thành niên sang cơ sở điều trị người lớn. | Giờ | 0,500000 |
| 2 | Nhân viên y tế đối với tư vấn sử dụng thuốc | Giờ | 0,250000 |
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn nhóm tại cơ sở y tế.
Áp dụng cho Tư vấn về điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,020000 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000076 |
| 3 | Cốc giấy | Chiếc | 1,100000 |
| 4 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 5 | Mực in | lần đổ mực | 0,002500 |
| 6 | Hộp mực | lần thay | 0,000625 |
| 7 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000019 |
| 8 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000019 |
| 9 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 10 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 11 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000008 |
| 12 | Bảng đứng viết | Cái | 0,000004 |
| 13 | Bút dạ viết bảng | Chiếc | 0,100000 |
| 14 | Ghế khách hàng | Chiếc | 0,000379 |
| 15 | Bàn họp to | chiếc | 0,000004 |
| 16 | Tủ đựng hồ sơ bệnh án | Cái | 0,000004 |
| 17 | Quạt điện | Cái | 0,000019 |
| 18 | Ti vi | Cái | 0,000004 |
| 19 | Tủ để dụng cụ và tài liệu truyền thông | Cái | 0,000004 |
| 20 | Điều hòa | Chiếc | 0,000004 |
| 21 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 22 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 23 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000019 |
| 24 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000019 |
| 25 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 26 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 27 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000019 |
| 28 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,050000 |
2. Định mức kinh tế-kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức lưu động
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,125000 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000473 |
| 3 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 4 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000237 |
| 5 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000237 |
| 6 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 7 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 8 | Nước uống cho nhân viên y tế | Bình | 0,250000 |
| 9 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 10 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 11 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000237 |
| 12 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000237 |
| 13 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 14 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 15 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,500000 |
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn nhóm theo hình thức lưu động
Áp dụng cho Tư vấn điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang cho nhân viên y tế | Chiếc | 0,020000 |
| 2 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000076 |
| 3 | Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,100000 |
| 4 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000019 |
| 5 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000019 |
| 6 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 7 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | lọ 500ml | 0,010000 |
| 8 | Nước uống cho nhân viên y tế | chai | 0,020000 |
| 9 | Giấy in A4 | gram | 0,008000 |
| 10 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 11 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000019 |
| 12 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000019 |
| 13 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 14 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 15 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,050000 |
4. Định mức kinh tế-kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa
Áp dụng cho chủng loại Tư vấn tuân thủ điều trị cho người bệnh nhiễm HIV
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000473 |
| 2 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000237 |
| 3 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000237 |
| 4 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 5 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000047 |
| 6 | Quạt điện | Cái | 0,000237 |
| 7 | Ti vi | Chiếc | 0,000047 |
| 8 | Phí duy trì đường dây tư vấn hotline | lần | 0,000463 |
| 9 | Điều hòa | Chiếc | 0,000047 |
| 10 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 11 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000237 |
| 12 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000237 |
| 13 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 14 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 15 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000237 |
| 16 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Nhân viên y tế | Giờ | 0,500000 |
PHỤ LỤC II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 46/2024/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật 03 dịch vụ:
(1) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở y tế;
(2) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện chất kích thần tại cơ sở y tế;
(3) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện cần sa tại cơ sở y tế.
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang | Chiếc | 0,250000 |
| 2 | Găng tay | Đôi | 1,100000 |
| 3 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,000947 |
| 4 | Ga gối | Bộ | 0,000473 |
| 5 | Đệm | Bọ | 0,000237 |
| 6 | Đè lưỡi gỗ | Cái | 1,100000 |
| 7 | Hộp đựng đồ sắc nhọn | Hộp | 0,062500 |
| 8 | Ống nghe | Chiếc | 0,000237 |
| 9 | Cân đo sức khoẻ | Chiếc | 0,000237 |
| 10 | Đèn soi tai | Chiếc | 0’000237 |
| 11 | Đèn soi đồng tử | Chiếc | 0,000237 |
| 12 | Pin cho đèn soi tai/đèn soi đồng tử | Viên | 0,002841 |
| 13 | Huyết áp | Cái | 0’000237 |
| 14 | Nhiệt kế hồng ngoại | Cái | 0,000473 |
| 15 | Máy đo nồng độ SPO2 | Cái | 0,000118 |
| 16 | Mực in | Lần đổ mực | 0,003125 |
| 17 | Hộp mực | Lần thay | 0,000781 |
| 18 | Bệnh án (bìa, ruột, bệnh lịch) | Quyển | 0,083333 |
| 19 | Kẹp file lưu hồ sơ bệnh án | Cái | 0,000237 |
| 20 | Thẻ nhân viên | Cái | 0,000237 |
| 21 | Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,000237 |
| 22 | Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,000050 |
| 23 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,010000 |
| 24 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,000095 |
| 25 | Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,000473 |
| 26 | Tủ thuốc cấp cứu | Cái | 0,000047 |
| 27 | Tủ hồ sơ bệnh án | Cái | 0,000047 |
| 28 | Quạt điện | Cái | 0,000473 |
| 29 | Điều hòa | Chiếc | 0,000047 |
| 30 | Giường Inox | Cái | 0,000047 |
| 31 | Tủ hồ sơ hành chính | Cái | 0,000047 |
| 32 | Giấy in A4 | Gram | 0,010000 |
| 33 | Bút bi | Chiếc | 0,013333 |
| 34 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,000237 |
| 35 | Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,000237 |
| 36 | Ghim dập | Hộp | 0,002000 |
| 37 | Ghim cài | Hộp | 0,020000 |
| 38 | Kéo văn phòng | Chiếc | 0,000237 |
| 39 | Hồ dán | Lọ | 0,050000 |
| II | Nhân công trực tiếp |
|
|
| 1 | Bác sỹ | Giờ | 0,500000 |
| 2 | Điều dưỡng hỗ trợ bác sỹ | Giờ | 0,500000 |
2. Định mức kinh tế-kỹ thuật 03 dịch vụ:
(1) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cơ sở y tế;
(2) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện chất kích thần ngoài cơ sở y tế;
(3) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện cần sa ngoài cơ sở y tế.
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Vật tư trực tiếp |
|
|
| 1 | Khẩu trang | Chiếc | 0,666667 |
| 2 | Găng tay | Đôi | 1,100000 |
| 3 | Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,002525 |
| 4 | Đè lưỡi gỗ | Cái | 1,100000 |
| 5 | Ống nghe | Chiếc | 0,000631 |
| 6 | Đèn soi tai | Chiếc | 0,000631 |
| 7 | Đèn soi đồng tử | Chiếc | 0,000631 |
| 8 | Pin cho đèn soi tai/đèn soi đồng tử | Viên | 0,007576 |
| 9 | Huyết áp | Cái | 0,000631 |
| 10 | Nhiệt kế hồng ngoại | Cái | 0,001263 |
