Quyết định 25/QĐ-TTCP năm 2025 công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ
| THANH TRA CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 25/QĐ-TTCP | Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
Căn cứ Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn và công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông báo số 137/TB-BTC ngày 23/01/2025 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán năm 2023 của Thanh tra Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ (Chi tiết theo Biểu mẫu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| KT. TỔNG THANH TRA |
Đơn vị: Thanh tra Chính phủ
Chương: 037
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-TTCP ngày 10/02/2025 của Thanh tra Chính phủ )
ĐV tính: Triệu đồng
| Số TT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Văn phòng | Viện chiến lược và Khoa học Thanh tra | Báo Thanh tra | Trung tâm Thông tin | Trường Cán bộ Thanh tra | Tạp chí Thanh tra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Số thu phí, lệ phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lệ phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lệ phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 249.916 | 249.445 | 471 | 217.812 | 11.202 | 3.646 | 4.204 | 7.156 | 5.425 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 235.461 | 234.990 | 471 | 216.968 | 2.806 | 3.646 | 1.297 | 7.056 | 3.217 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 199.904 | 199.433 | 471 | 194.134 | 2.314 |
| 1.236 |
| 1.749 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 35.557 | 35.557 |
| 22.834 | 492 | 3.646 | 61 | 7.056 | 1.468 |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 8.396 | 8.396 |
|
| 8.396 |
|
|
|
|
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | 2.630 | 2.630 |
|
| 2.630 |
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | 1.350 | 1.350 |
|
| 1.350 |
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | 1.280 | 1.280 |
|
| 1.280 |
|
|
|
|
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | 4.861 | 4.861 |
|
| 4.861 |
|
|
|
|
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 905 | 905 |
|
| 905 |
|
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 944 | 944 |
| 844 |
|
|
| 100 |
|
| 3 1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 100 | 100 |
|
|
|
|
| 100 |
|
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 844 | 844 |
| 844 |
|
|
|
|
|
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 5.115 | 5.115 |
|
|
|
| 2.907 |
| 2.208 |
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3.760 | 3.760 |
|
|
|
| 2.341 |
| 1.419 |
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.355 | 1.355 |
|
|
|
| 566 |
| 789 |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Nguồn vốn viện trợ | 1.395 | 1.395 |
|
| 1.395 |
|
|
|
|
| 1 | Chi quản lý hành chính | 1.395 | 1.395 |
|
| 1.395 |
|
|
|
|
| 1.1 | Hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC) tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024 | 1.395 | 1.395 |
|
| 1.395 |
|
|
|
|
| 1.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1 | Dự án A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 | Dự án B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Số hiệu | 25/QĐ-TTCP |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Lĩnh vực | Lĩnh vực khác |
| Ngày ban hành | 10/02/2025 |
| Ngày hiệu lực | 10/02/2025 |
| Nơi ban hành | Thanh tra Chính phủ |
| Người ký | Lê Tiến Đạt |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
Tóm tắt
Tóm tắt mang tính tham khảo.
Bản tóm tắt của văn bản này đang được hệ thống A.I xử lý. Quý khách vui lòng chọn tab Nội dung hoặc các tab khác ở trên để tra cứu.
Văn bản liên quan
- Quyết định 871/QĐ-BGTVT công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
- Quyết định 1957/QĐ-BCT điều chỉnh, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
- Quyết định 1254/QĐ-BGTVT công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2024 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
- Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp quốc
- Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
- Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
- ⭳ Bản Word Bản gõ lại từ nội dung trên trang này, mở được bằng Word.
- ⭳ Bản gốc (PDF) Bản chụp văn bản do cơ quan ban hành phát hành.
- ⭳ Bản gốc (Word) Tệp gốc từ nguồn phát hành.