Công văn 1594/TTTV-HTQT năm 2026 đề nghị đăng tải Danh mục cây trồng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định tại Nghị định 38/2026/NĐ-CP do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành
| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1594/TTTV-HTQT | Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026 |
Kính gửi: Văn phòng Bộ
Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ, trong đó quy định “cây trồng là mã định danh đối với từng loại cây trồng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường”, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TTTV) đã chủ trì xây dựng và hoàn thiện danh mục mã định danh các loại cây trồng.
Danh mục này là cơ sở để các địa phương thống nhất áp dụng trong việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định.
Để bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Cục TTTV kính đề nghị Văn phòng Bộ đăng tải “Danh mục mã định danh cây trồng” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các địa phương tra cứu và tổ chức thực hiện (Chi tiết Danh mục cây trồng đính kèm văn bản này).
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Văn phòng Bộ./.
|
Nơi nhận: | KT.CỤC TRƯỞNG |
Phụ lục
DANH MỤC CÂY TRỒNG
(Kèm theo văn bản số 1594/TTTV-HTQT ngày 05 tháng 5 năm 2026)
1. NHÓM CÂY LƯƠNG THỰC
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Khoai lang | KL0001 |
| 2 | Lúa | LUA001 |
| 3 | Ngô/Bắp | NGO001 |
| 4 | Sắn/Khoai mỳ | SAN001 |
2. NHÓM CÂY ĂN QUẢ
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Chuối | CHUOI1 |
| 2 | Đu đủ | DUDU01 |
| 3 | Đu đủ xanh | DDX001 |
| 4 | Dứa/Thơm | DUA002 |
| 5 | Bơ | BO0001 |
| 6 | Bòn bon | BONBON |
| 7 | Bưởi | BUOI01 |
| 8 | Cam | CAM001 |
| 9 | Chanh | CHANH1 |
| 10 | Chanh leo | CL0001 |
| 11 | Chôm Chôm | CC0001 |
| 12 | Đào | DAO001 |
| 13 | Dâu da | DAUDA1 |
| 14 | Dâu tây | DAUTAY |
| 15 | Hồng | HONG01 |
| 16 | Hồng xiêm | HX0001 |
| 17 | Lê | LE0001 |
| 18 | Mận | MAN001 |
| 19 | Mãng cầu/Na | MC0001 |
| 20 | Măng cụt | MC0002 |
| 21 | Mít | MIT001 |
| 22 | Mơ | MO0001 |
| 23 | Nhãn | NHAN01 |
| 24 | Nho | NHO001 |
| 25 | Ổi | OI0001 |
| 26 | Quất/Tắc | QUAT01 |
| 27 | Quýt | QUYT01 |
| 28 | Sầu riêng | SR0001 |
| 29 | Táo | TAO001 |
| 30 | Thanh Long | TL0001 |
| 31 | Thanh Long ruột đỏ | TLRĐ01 |
| 32 | Thanh Long ruột trắng | TLRT01 |
| 33 | Thanh Long ruột tím hồng | TLRTH1 |
| 34 | Thanh Long vỏ vàng, ruột trắng | TLVVRT |
| 35 | Vải | VAI001 |
| 36 | Vú sữa | VUSUA1 |
| 37 | Xoài | XOAI01 |
| 38 | Dừa | DUA001 |
| 39 | Dưa hấu | DUAHAU |
| 40 | Dưa lê | DUALE1 |
| 41 | Dưa lưới | DL0001 |
| 42 | Dưa bở | DUABO1 |
3. NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Điều | DIEU01 |
| 2 | Hồ tiêu | HOTIEU |
| 3 | Sacha Inchi | SI0001 |
| 4 | Dâu tằm | DAUTAM |
| 5 | Bông | BONG01 |
| 6 | Ca cao | CACAO1 |
| 7 | Cà phê | CAPHE1 |
| 8 | Cao su | CAOSU1 |
| 9 | Chè/Trà | CHE001 |
| 10 | Đậu tương | DT0001 |
| 11 | Lạc | LAC001 |
| 12 | Mía | MIA001 |
| 13 | Thuốc lá | TL0002 |
| 14 | Vừng | VUNG01 |
| 15 | Tung dầu | TD0001 |
| 16 | Mac ca | MACCA1 |
4. NHÓM CÂY RAU/ CÂY THỰC PHẨM
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Đậu xanh | DX0001 |
| 2 | Khoai môn | KM0001 |
| 3 | Khoai tây | KT0001 |
| 4 | Đậu đỏ | DAUDO1 |
| 5 | Đậu đen | DAUDEN |
5. NHÓM CÂY DƯỢC LIỆU
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Đinh hương | DH0001 |
| 2 | Sâm nữ hoàng (dương đề nhăn) | SNH001 |
| 3 | Cây Atiso | ATISO1 |
| 4 | Cây Địa liền | CDL001 |
| 5 | Ngải cứu | NC0001 |
| 6 | Củ mài/ Hoài sơn | CUMAI1 |
| 7 | Dừa cạn | DC0002 |
| 8 | Bạc hà | BH0001 |
| 9 | Dây thìa canh | DTC001 |
| 10 | Cỏ ngọt | CN0003 |
| 11 | Cà gai leo | CGL001 |
| 12 | Sen | SEN001 |
| 13 | Kim ngân hoa | KNH001 |
| 14 | Sâm Nam núi Dành | SNND01 |
| 15 | Cây Hương thảo | HT0003 |
| 16 | Hoa hồi | HOAHOI |
| 17 | Nghệ | NGHE01 |
| 18 | Sả/Sả chanh | SA0001 |
6. NHÓM CÂY GIA VỊ
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Gừng | GUNG01 |
| 2 | Ớt | OT0001 |
| 3 | Tỏi | TOI001 |
| 4 | Kiệu | KIEU01 |
| 5 | Riềng | RIENG1 |
| 6 | Hành tây | HT0001 |
| 7 | Hành | HANH01 |
| 8 | Hẹ | HE0001 |
| 9 | Húng | HUNG01 |
| 10 | Tía tô | TIATO1 |
| 11 | Kinh giới | KG0001 |
| 12 | Húng quế | HQ0001 |
| 13 | Diếp cá/Giấp cá | DIEPCA |
| 14 | Cải chân vịt/ Tần ô | CCV001 |
| 15 | Rau mùi/ Ngò rí | RAUMUI |
| 16 | Rau răm | RAURAM |
| 17 | Rau ngổ | RAUNGO |
| 18 | Thìa là/ Thì là | THIALA |
| 19 | Mùi tàu | MUITAU |
7. NHÓM CÂY RAU
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Bí đao | BIDAO1 |
| 2 | Bầu | BAU001 |
| 3 | Bí Ngô/Bí đỏ | BINGO1 |
| 4 | Cà chua | CACHUA |
| 5 | Cà rốt | CAROT1 |
| 6 | Cà tím | CATIM1 |
| 7 | Cải bắp | CAIBAP |
| 8 | Cải củ | CAICU1 |
| 9 | Cải thảo | CT0001 |
| 10 | Cải xanh | CX0001 |
| 11 | Cần tây | CANTAY |
| 12 | Chi diếp/Lưỡi mác | CD0001 |
| 13 | Chùm ngây | CN0001 |
| 14 | Đậu Bắp | DAUBAP |
| 15 | Đậu các loại | DCL001 |
| 16 | Đậu cô ve | DCV001 |
| 17 | Đậu đũa | DAUDUA |
| 18 | Đậu Hà Lan | DHL001 |
| 19 | Dưa chuột/Dưa leo | DC0001 |
| 20 | Măng tây | MT0001 |
| 21 | Mướp đắng | MD0001 |
| 22 | Rau Dền | RAUDEN |
| 23 | Rau muống | RM0001 |
| 24 | Su hào | SUHAO1 |
| 25 | Súp lơ trắng | SLT001 |
| 26 | Súp lơ xanh | SLX001 |
| 27 | Xà lách | XL0001 |
| 28 | Bí ngòi | BINGOI |
| 29 | Củ nén/hành tăm | HT0002 |
| 30 | Cà pháo | CAPHAO |
| 31 | Củ dền | CUDEN1 |
| 32 | Su su | SUSU01 |
| 33 | Đậu ngự | DAUNGU |
| 34 | Cải ngọt | CN0002 |
| 35 | Cải thìa | CT0002 |
| 36 | Mồng tơi | MT0003 |
| 37 | Mướp hương | MH0001 |
| 38 | Cải bẹ/ Cải Đông dư | CAIBE1 |
| 39 | Cải ngồng | CN0004 |
| 40 | Cải cúc | CAICUC |
| 41 | Cải mơ | CAIMO1 |
| 42 | Đậu Cove/ Đậu trạch | DCV001 |
| 43 | Bí xanh | BIXANH |
| 44 | Củ cải trắng | CCT001 |
| 45 | Củ cải đỏ | CCD001 |
| 46 | Măng tre | MT0002 |
8. NHÓM NẤM ĂN
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Nấm sò | NAMSO1 |
| 2 | Nấm rơm | NAMROM |
| 3 | Nấm kim châm | NKC001 |
| 4 | Nấm mỡ | NAMMO1 |
| 5 | Nấm đùi gà | NDG001 |
| 6 | Nấm hương/ Nấm Đông cô | NH0001 |
| 7 | Mộc nhĩ/ Nấm mèo | MOCNHI |
9. NHÓM CÂY LÂM NGHIỆP
| STT | CÂY TRỒNG | MÃ ĐỊNH DANH CÂY TRỒNG |
| 1 | Bạch đàn | BD0001 |
| Số hiệu | 1594/TTTV-HTQT |
|---|---|
| Loại văn bản | Công văn |
| Lĩnh vực | Môi trường – Công nghệ |
| Ngày ban hành | 05/05/2026 |
| Ngày hiệu lực | 05/05/2026 |
| Nơi ban hành | Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật |
| Người ký | Nguyễn Thị Thu Hương |
| Tình trạng | Chưa xác định |
Tóm tắt mang tính tham khảo.
Bản tóm tắt của văn bản này đang được hệ thống A.I xử lý. Quý khách vui lòng chọn tab Nội dung hoặc các tab khác ở trên để tra cứu.
- Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN năm 2022 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Công văn 4966/BNN-TCLN năm 2022 về bổ sung cây chè Shan cổ thụ vào danh mục cây trồng lâm nghiệp tại Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Thông tư 12/2026/TT-BNNMT về Danh mục loài cây trồng chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành