Quyết định 87/2025/QĐ-UBND về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 87/2025/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2025 |
QUYẾT ĐỊNH
SỐ LƯỢNG TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ; SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC CÁC XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28/11/2023;
Căn cứ Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật t ự ở cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 229/TTr-CAT-PV01 ngày 03/7/2025;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố t h u ộ c các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa .
Điều 1. Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1. Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 4.351 Tổ.
2. Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 13.053 thành viên.
(có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
SỐ LƯỢNG TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ; SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC CÁC XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 87/2025/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của UBND tỉnh)
| TT | Tên xã, phường | Số lượng Tổ | Số lượng thành viên |
| 1. | Phường Hạc Thành | 125 | 375 |
| 2. | Phường Quảng Phú | 54 | 162 |
| 3. | Phường Đông Quang | 54 | 162 |
| 4. | Phường Đông Sơn | 57 | 171 |
| 5. | Phường Đông Tiến | 58 | 174 |
| 6. | Phường Hàm Rồng | 42 | 126 |
| 7. | Phường Nguyệt Viên | 32 | 96 |
| 8. | Phường Sầm Sơn | 61 | 183 |
| 9. | Phường Nam Sầm Sơn | 32 | 96 |
| 10. | Phường Bỉm Sơn | 35 | 105 |
| 11. | Phường Quang Trung | 30 | 90 |
| 12. | Phường Ngọc Sơn | 37 | 111 |
| 13. | Phường Tân Dân | 20 | 60 |
| 14. | Phường Hải Lĩnh | 17 | 51 |
| 15. | Phường Tĩnh Gia | 38 | 114 |
| 16. | Phường Đào Duy Từ | 21 | 63 |
| 17. | Phường Hải Bình | 19 | 57 |
| 18. | Phường Trúc Lâm | 23 | 69 |
| 19. | Phường Nghi Sơn | 21 | 63 |
| 20. | Xã Các Sơn | 18 | 54 |
| 21. | Xã Trường Lâm | 24 | 72 |
| 22. | Xã Hà Trung | 33 | 99 |
| 23. | Xã Tống Sơn | 34 | 102 |
| 24. | Xã Hà Long | 17 | 51 |
| 25. | Xã Hoạt Giang | 21 | 63 |
| 26. | Xã Lĩnh Toại | 31 | 93 |
| 27. | Xã Triệu Lộc | 17 | 51 |
| 28. | Xã Đông Thành | 25 | 75 |
| 29. | Xã Hậu Lộc | 34 | 102 |
| 30. | Xã Hoa Lộc | 40 | 120 |
| 31. | Xã Vạn Lộc | 37 | 111 |
| 32. | Xã Nga Sơn | 41 | 123 |
| 33. | Xã Nga Thắng | 27 | 81 |
| 34. | Xã Hồ Vương | 28 | 84 |
| 35. | Xã Tân Tiến | 24 | 72 |
| 36. | Xã Nga An | 27 | 81 |
| 37. | Xã Ba Đình | 21 | 63 |
| 38. | Xã Hoằng Hóa | 42 | 126 |
| 39. | Xã Hoằng Tiến | 27 | 81 |
| 40. | Xã Hoằng Thanh | 27 | 81 |
| 41. | Xã Hoằng Lộc | 34 | 102 |
| 42. | Xã Hoằng Châu | 30 | 90 |
| 43. | Xã Hoằng Sơn | 28 | 84 |
| 44. | Xã Hoằng Phú | 24 | 72 |
| 45. | Xã Hoằng Giang | 31 | 93 |
| 46. | Xã Lưu Vệ | 36 | 108 |
| 47. | Xã Quảng Yên | 24 | 72 |
| 48. | Xã Quảng Ngọc | 26 | 78 |
| 49. | Xã Quảng Ninh | 19 | 57 |
| 50. | Xã Quảng Bình | 24 | 72 |
| 51. | Xã Tiên Trang | 31 | 93 |
| 52. | Xã Quảng Chính | 21 | 63 |
| 53. | Xã Nông Cống | 44 | 132 |
| 54. | Xã Thắng Lợi | 33 | 99 |
| 55. | Xã Trung Chính | 32 | 96 |
| 56. | Xã Trường Văn | 24 | 72 |
| 57. | Xã Thăng Bình | 20 | 60 |
| 58. | Xã Tượng Lĩnh | 19 | 57 |
| 59. | Xã Công Chính | 30 | 90 |
| 60. | Xã Thiệu Hóa | 36 | 108 |
| 61. | Xã Thiệu Quang | 29 | 87 |
| 62. | Xã Thiệu Tiến | 23 | 69 |
| 63. | Xã Thiệu Toán | 27 | 81 |
| 64. | Xã Thiệu Trung | 34 | 102 |
| 65. | Xã Yên Định | 24 | 72 |
| 66. | Xã Yên Trường | 21 | 63 |
| 67. | Xã Yên Phú | 20 | 60 |
| 68. | Xã Qúy Lộc | 25 | 75 |
| 69. | Xã Yên Ninh | 20 | 60 |
| 70. | Xã Định Tân | 18 | 54 |
| 71. | Xã Định Hòa | 22 | 66 |
| 72. | Xã Thọ Xuân | 36 | 108 |
| 73. | Xã Thọ Long | 26 | 78 |
| 74. | Xã Xuân Hòa | 27 | 81 |
| 75. | Xã Sao Vàng | 51 | 153 |
| 76. | Xã Lam Sơn | 27 | 81 |
| 77. | Xã Thọ Lập | 34 | 102 |
| 78. | Xã Xuân Tín | 37 | 111 |
| 79. | Xã Xuân Lập | 36 | 108 |
| 80. | Xã Vĩnh Lộc | 40 | 120 |
| 81. | Xã Tây Đô | 28 | 84 |
| 82. | Xã Biện Thượng | 43 | 129 |
| 83. | Xã Triệu Sơn | 47 | 141 |
| 84. | Xã Thọ Bình | 27 | 81 |
| 85. | Xã Thọ Ngọc | 27 | 81 |
| 86. | Xã Thọ Phú | 40 | 120 |
| 87. | Xã Hợp Tiến | 35 | 105 |
| 88. | Xã An Nông | 28 | 84 |
| 89. | Xã Tân Ninh | 29 | 87 |
| 90. | Xã Đồng Tiến | 21 | 63 |
| 91. | Xã Mường Chanh | 9 | 27 |
| 92. | Xã Quang Chiểu | 13 | 39 |
| 93. | Xã Tam Chung | 8 | 24 |
| 94. | Xã Mường Lát | 11 | 33 |
| 95. | Xã Pù Nhi | 11 | 33 |
| 96. | Xã Nhi Sơn | 6 | 18 |
| 97. | Xã Mường Lý | 15 | 45 |
| 98. | Xã Trung Lý | 15 | 45 |
| 99. | Xã Hồi Xuân | 20 | 60 |
| 100. | Xã Nam Xuân | 14 | 42 |
| 101. | Xã Thiên Phủ | 13 | 39 |
| 102. | Xã Hiền Kiệt | 13 | 39 |
| 103. | Xã Phú Xuân | 11 | 33 |
| 104. | Xã Phú Lệ | 15 | 45 |
| 105. | Xã Trung Thành | 15 | 45 |
| 106. | Xã Trung Sơn | 6 | 18 |
| 107. | Xã Na Mèo | 9 | 27 |
| 108. | Xã Sơn Thủy | 11 | 33 |
| 109. | Xã Sơn Điện | 10 | 30 |
| 110. | Xã Mường Mìn | 5 | 15 |
| 111. | Xã Tam Thanh | 8 | 24 |
| 112. | Xã Tam Lư | 13 | 39 |
| 113. | Xã Quan Sơn | 16 | 48 |
| 114. | Xã Trung Hạ | 22 | 66 |
| 115. | Xã Linh Sơn | 19 | 57 |
| 116. | Xã Đồng Lương | 16 | 48 |
| 117. | Xã Văn Phú | 14 | 42 |
| 118. | Xã Giao An | 11 | 33 |
| 119. | Xã Yên Khương | 9 | 27 |
| 120. | Xã Yên Thắng | 9 | 27 |
| 121. | Xã Văn Nho | 17 | 51 |
| 122. | Xã Thiết Ống | 24 | 72 |
| 123. | Xã Bá Thước | 36 | 108 |
| 124. | Xã Cổ Lũng | 22 | 66 |
| 125. | Xã Pù Luông | 20 | 60 |
| 126. | Xã Điền Lư | 30 | 90 |
| 127. | Xã Điền Quang | 30 | 90 |
| 128. | Xã Quý Lương | 26 | 78 |
| 129. | Xã Ngọc Lặc | 42 | 126 |
| 130. | Xã Thạch Lập | 30 | 90 |
| 131. | Xã Ngọc Liên | 41 | 123 |
| 132. | Xã Minh Sơn | 40 | 120 |
| 133. | Xã Nguyệt Ấn | 34 | 102 |
| 134. | Xã Kiên Thọ | 26 | 78 |
| 135. | Xã Cẩm Thạch | 31 | 93 |
| 136. | Xã Cẩm Thủy | 23 | 69 |
| 137. | Xã Cẩm Tú | 24 | 72 |
| 138. | Xã Cẩm Vân | 21 | 63 |
| 139. | Xã Cẩm Tân | 20 | 60 |
| 140. | Xã Kim Tân | 48 | 144 |
| 141. | Xã Vân Du | 28 | 84 |
| 142. | Xã Ngọc Trạo | 26 | 78 |
| 143. | Xã Thạch Bình | 43 | 129 |
| 144. | Xã Thành Vinh | 32 | 96 |
| 145. | Xã Thạch Quảng | 22 | 66 |
| 146. | Xã Như Xuân | 21 | 63 |
| 147. | Xã Thượng Ninh | 22 | 66 |
| 148. | Xã Xuân Bình | 28 | 84 |
| 149. | Xã Hóa Quỳ | 20 | 60 |
| 150. | Xã Thanh Quân | 20 | 60 |
| 151. | Xã Thanh Phong | 16 | 48 |
| 152. | Xã Xuân Du | 36 | 108 |
| 153. | Xã Mậu Lâm | 25 | 75 |
| 154. | Xã Như Thanh | 37 | 111 |
| 155. | Xã Yên Thọ | 29 | 87 |
| 156. | Xã Xuân Thái | 10 | 30 |
| 157. | Xã Thanh Kỳ | 21 | 63 |
| 158. | Xã Bát Mọt | 8 | 24 |
| 159. | Xã Yên Nhân | 6 | 18 |
| 160. | Xã Lương Sơn | 7 | 21 |
| 161. | Xã Thường Xuân | 31 | 93 |
| 162. | Xã Luận Thành | 18 | 54 |
| 163. | Xã Tân Thành | 18 | 54 |
| 164. | Xã Vạn Xuân | 10 | 30 |
| 165. | Xã Thắng Lộc | 12 | 36 |
| 166. | Xã Xuân Chinh | 14 | 42 |
| Số hiệu | 87/2025/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Lĩnh vực | Lĩnh vực khác |
| Ngày ban hành | 15/07/2025 |
| Ngày hiệu lực | 15/07/2025 |
| Nơi ban hành | Tỉnh Thanh Hóa |
| Người ký | Đỗ Minh Tuấn |
| Tình trạng | Tham khảo chung |
Đây không phải văn bản quy phạm pháp luật, nên không đặt ra hiệu lực thi hành. Nhãn “Tham khảo chung” nghĩa là văn bản dùng để tham khảo cách cơ quan ban hành hiểu và áp dụng quy định, không phải căn cứ pháp lý để trích dẫn.
Tóm tắt
Tóm tắt mang tính tham khảo.
Bản tóm tắt của văn bản này đang được hệ thống A.I xử lý. Quý khách vui lòng chọn tab Nội dung hoặc các tab khác ở trên để tra cứu.
Văn bản liên quan
- Quyết định 29/2024/QĐ-UBND về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- Quyết định 38/2025/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2024/QĐ-UBND quy định về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- Quyết định 45/2025/QĐ-UBND quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La
- Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập tổ, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Nghị quyết 70/2025/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- Quyết định 128/2025/QĐ-UBND quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023
- Nghị định 40/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
- Thông tư 14/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
- Nghị quyết 27/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025
- Nghị định 78/2025/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Nghị quyết 1686/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
- ⭳ Bản Word Bản gõ lại từ nội dung trên trang này, mở được bằng Word.
- ⭳ Bản gốc (PDF) Bản chụp văn bản do cơ quan ban hành phát hành.
- ⭳ Bản gốc (Word) Tệp gốc từ nguồn phát hành.