Quyết định 561/QĐ-BNNMT năm 2025 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành
| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 561/QĐ-BNNMT | Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2024
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2024 như sau:
1. Diện tích rừng (gồm diện tích rừng chưa đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ): 14.874.302 ha, trong đó:
a) Rừng tự nhiên: 10.133.952 ha.
b) Rừng trồng: 4.740.350 ha.
2. Diện tích rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ: 13.927.309 ha, trong đó: Rừng tự nhiên 10.133.952 ha, rừng trồng 3.793.357 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc: 42,03%.
(Chi tiết số liệu tại các Phụ lục I, II, III kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp sau khi công bố hiện trạng rừng:
1. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
a) Thiết lập cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng theo quy định của pháp luật và Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp.
b) Tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên phạm vi toàn quốc.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chịu trách nhiệm về số liệu công bố hiện trạng rừng của địa phương; chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện:
a) Giao Ủy ban nhân dân các cấp (huyện, xã), thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
b) Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ rừng nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biến rừng hàng năm theo quy định.
c) Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2024, tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm; xem xét trách nhiệm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC I
DIỆN TÍCH VÀ TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Tính đến 31/12/2024
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNNMT ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
| Vùng | Tỉnh/Thành phố | Tổng (ha) | Rừng tự nhiên (ha) | Rừng trồng (ha) | Tỷ lệ che phủ rừng (%) |
|
| TOÀN QUỐC | 14.874.302 | 10.133.952 | 4.740.350 | 42,03 |
| Vùng trung du và miền núi phía Bắc | Tổng | 5.464.246 | 3.748.383 | 1.715.862 | 54,04 |
| Hà Giang | 481.716 | 388.310 | 93.406 | 59,30 | |
| Cao Bằng | 376.157 | 348.233 | 27.924 | 54,52 | |
| Lạng Sơn | 580.280 | 257.876 | 322.405 | 64,10 | |
| Bắc Giang | 157.153 | 54.969 | 102.184 | 36,60 | |
| Phú Thọ | 167.535 | 47.342 | 120.193 | 39,70 | |
| Thái Nguyên | 182.979 | 62.429 | 120.550 | 47,26 | |
| Bắc Kạn | 374.609 | 271.180 | 103.429 | 73,28 | |
| Tuyên Quang | 419.933 | 232.582 | 187.351 | 65,21 | |
| Lào Cai | 395.546 | 256.888 | 138.659 | 59,37 | |
| Yên Bái | 469.513 | 216.335 | 253.178 | 63,00 | |
| Lai Châu | 488.389 | 459.406 | 28.983 | 52,95 | |
| Sơn La | 678.836 | 591.687 | 87.149 | 47,60 | |
| Điện Biên | 429.820 | 419.539 | 10.281 | 44,69 | |
| Hoà Bình | 261.777 | 141.607 | 120.171 | 51,57 | |
| Vùng đồng bằng sông Hồng | Tổng | 436.891 | 176.933 | 259.959 | 21,26 |
| TP Hà Nội | 19.365 | 7.593 | 11.772 | 5,52 | |
| TP Hải Phòng | 12.566 | 7.924 | 4.643 | 7,86 | |
| Hải Dương | 8.988 | 2.241 | 6.747 | 5,22 | |
| Hưng Yên | - | - | - | - | |
| Vĩnh Phúc | 33.385 | 12.049 | 21.336 | 25,00 | |
| Bắc Ninh | 556 | - | 556 | 0,68 | |
| Thái Bình | 4.156 | - | 4.156 | 2,46 | |
| Nam Định | 3.204 | 114 | 3.090 | 1,84 | |
| Hà Nam | 5.335 | 4.234 | 1.101 | 6,15 | |
| Ninh Bình | 28.063 | 23.125 | 4.938 | 19,43 | |
| Quảng Ninh | 321.274 | 119.653 | 201.621 | 45,50 | |
| Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | Tổng | 5.649.651 | 3.778.853 | 1.870.798 | 54,23 |
| Thanh Hoá | 647.673 | 393.361 | 254.311 | 53,91 | |
| Nghệ An | 1.036.132 | 790.397 | 245.735 | 59,01 | |
| Hà Tĩnh | 338.061 | 217.351 | 120.709 | 52,33 | |
| Quảng Bình | 592.178 | 469.482 | 122.696 | 68,54 | |
| Quảng Trị | 249.046 | 126.749 | 122.297 | 49,43 | |
| TP Huế | 306.190 | 205.582 | 100.608 | 57,18 | |
| TP Đà Nẵng | 62.546 | 42.887 | 19.659 | 44,67 | |
| Quảng Nam | 681.935 | 461.327 | 220.609 | 59,63 | |
| Quảng Ngãi | 332.750 | 106.709 | 226.041 | 51,49 | |
| Bình Định | 383.547 | 214.041 | 169.506 | 57,72 | |
| Phú Yên | 260.898 | 126.960 | 133.938 | 47,80 | |
| Khánh Hoà | 245.598 | 177.822 | 67.776 | 45,94 | |
| Ninh Thuận | 163.642 | 149.368 | 14.274 | 48,15 | |
| Bình Thuận | 349.455 | 296.817 | 52.637 | 43,11 | |
| Vùng Tây Nguyên | Tổng | 2.604.851 | 2.092.446 | 512.404 | 46,34 |
| Kon Tum | 634.151 | 552.351 | 81.800 | 63,69 | |
| Gia Lai | 650.668 | 478.681 | 171.987 | 41,09 | |
| Đắk Lắk | 519.877 | 410.360 | 109.517 | 38,82 | |
| Đăk Nông | 261.739 | 196.093 | 65.646 | 39,58 | |
| Lâm Đồng | 538.416 | 454.961 | 83.455 | 54,40 | |
| Vùng Đông Nam Bộ | Tổng | 476.405 | 258.234 | 218.171 | 19,60 |
| TP HCM | 33.539 | 13.508 | 20.031 | 15,92 | |
| Đồng Nai | 178.269 | 123.596 | 54.673 | 28,70 | |
| Bà Rịa - V.Tàu | 29.253 | 16.736 | 12.517 | 14,00 | |
| Bình Dương | 9.942 | 1.809 | 8.133 | 3,01 | |
| Bình Phước | 158.635 | 55.977 | 102.658 | 22,35 | |
| Tây Ninh | 66.767 | 46.608 | 20.159 | 16,24 | |
| Vùng đồng bằng sông Cửu Long | Tổng | 242.258 | 79.103 | 163.155 | 5,40 |
| TP Cần Thơ | - | - | - | - | |
| Long An | 19.477 | 838 | 18.639 | 3,89 | |
| Tiền Giang | 2.344 | - | 2.344 | 0,88 | |
| Bến Tre | 4.439 | 1.238 | 3.201 | 1,80 | |
| Trà Vinh | 9.838 | 2.935 | 6.903 | 4,15 | |
| Vĩnh Long | - | - | - | - | |
| An Giang | 14.005 | 1.117 | 12.887 | 3,66 | |
| Đồng Tháp | 5.663 | - | 5.663 | 1,58 | |
| Kiên Giang | 75.708 | 58.015 | 17.693 | 11,66 | |
| Hậu Giang | 3.738 | - | 3.738 | 1,70 | |
| Sóc Trăng | 10.206 | 1.723 | 8.483 | 2,51 | |
| Bạc Liêu | 4.382 | 1.848 | 2.533 | 1,62 | |
| Cà Mau | 92.461 | 11.389 | 81.072 | 14,05 |
PHỤ LỤC II
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNNMT ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
Đơn vị tính: ha
| TT | Phân loại rừng | Tổng cộng | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG | 14.874.302 | 2.238.297 | 4.689.542 | 7.946.462 |
| I | RỪNG THEO NGUỒN GỐC | 14.874.302 | 2.238.297 | 4.689.542 | 7.946.462 |
| 1 | Rừng tự nhiên | 10.133.952 | 2.143.048 | 4.054.336 | 3.936.567 |
| 2 | Rừng trồng | 4.740.350 | 95.249 | 635.206 | 4.009.895 |
| II | RỪNG THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 14.874.302 | 2.238.297 | 4.689.542 | 7.946.462 |
| 1 | Rừng trên núi đất | 13.592.558 | 1.911.672 | 4.047.011 | 7.633.876 |
| 2 | Rừng trên núi đá | 1.009.603 | 287.844 | 517.079 | 204.680 |
| 3 | Rừng trên đất ngập nước | 225.905 | 38.476 | 110.749 | 76.680 |
| 4 | Rừng trên cát | 46.235 | 307 | 14.703 | 31.225 |
| III | RỪNG TỰ NHIÊN THEO LOÀI CÂY | 10.133.952 | 2.143.048 | 4.054.336 | 3.936.567 |
| 1 | Rừng gỗ | 8.745.028 | 1.952.174 | 3.577.018 | 3.215.836 |
| 2 | Rừng tre nứa | 226.053 | 26.561 | 66.033 | 133.458 |
| 3 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1.158.880 | 164.224 | 411.074 | 583.581 |
| 4 | Rừng cau dừa | 3.992 | 89 | 210 | 3.693 |
PHỤ LỤC III
DIỆN TÍCH RỪNG PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNNMT ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
Đơn vị tính: ha
| TT | Phân loại rừng | Tổng | Ban quản lý rừng đặc dụng | Ban quản lý rừng phòng hộ | Tổ chức kinh tế | Lực lượng vũ trang | Tổ chức KH&CN, ĐT, GD | Hộ gia đình, cá nhân trong nước | Cộng đồng dân cư | Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài | UBND xã |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG | 14.874.302 | 2.175.156 | 3.115.464 | 1.776.854 | 189.307 | 104.676 | 3.193.235 | 1.052.232 | 13.964 | 3.253.414 |
| I | RỪNG THEO NGUỒN GỐC | 14.874.302 | 2.175.156 | 3.115.464 | 1.776.854 | 189.307 | 104.676 | 3.193.235 | 1.052.232 | 13.964 | 3.253.414 |
| 1 | Rừng tự nhiên | 10.133.952 | 2.076.669 | 2.556.975 | 1.156.984 | 121.178 | 50.444 | 1.314.215 | 976.477 | 1.113 | 1.879.898 |
| 2 | Rừng trồng | 4.740.350 | 98.487 | 558.489 | 619.871 | 68.130 | 54.232 | 1.879.020 | 75.755 | 12.851 | 1.373.515 |
| II | RỪNG THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 14.874.302 | 2.175.156 | 3.115.464 | 1.776.854 | 189.307 | 104.676 | 3.193.235 | 1.052.232 | 13.964 | 3.253.414 |
| 1 | Rừng trên núi đất | 13.592.558 | 1.881.737 | 2.904.058 | 1.743.261 | 176.389 | 90.711 | 2.962.531 | 900.694 | 13.920 | 2.919.257 |
| 2 | Rừng trên núi đá | 1.009.603 | 256.560 | 103.969 | 6.753 | 2.815 | 7.014 | 198.632 | 150.175 | 31 | 283.654 |
| 3 | Rừng trên đất ngập nước | 225.905 | 35.881 | 93.463 | 24.594 | 9.993 | 6.654 | 25.886 | 97 | 13 | 29.325 |
| 4 | Rừng trên cát | 46.235 | 977 | 13.974 | 2.246 | 111 | 297 | 6.186 | 1.266 | - | 21.178 |
| III | RỪNG TỰ NHIÊN THEO LOÀI CÂY | 10.133.952 | 2.076.669 | 2.556.975 | 1.156.984 | 121.178 | 50.444 | 1.314.215 | 976.477 | 1.113 | 1.879.898 |
| 1 | Rừng gỗ | 8.745.028 | 1.878.217 | 2.286.918 | 999.423 | 100.019 | 39.128 | 1.022.467 | 816.273 | 844 | 1.601.739 |
| 2 | Rừng tre nứa | 226.053 | 29.251 | 44.782 | 20.346 | 8.061 | 1.429 | 54.254 | 21.882 | 184 | 45.863 |
| 3 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1.158.880 | 169.115 | 225.099 | 137.215 | 13.098 | 9.887 | 235.226 | 138.247 | 85 | 230.909 |
| 4 | Rừng cau dừa | 3.992 | 85 | 176 | - | - | - | 2.268 | 75 | - | 1.387 |
| Số hiệu | 561/QĐ-BNNMT |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Lĩnh vực | Môi trường – Công nghệ |
| Ngày ban hành | 31/03/2025 |
| Ngày hiệu lực | 31/03/2025 |
| Nơi ban hành | Bộ Nông nghiệp và Môi trường |
| Người ký | Nguyễn Quốc Trị |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
Tóm tắt
Tóm tắt mang tính tham khảo.
Bản tóm tắt của văn bản này đang được hệ thống A.I xử lý. Quý khách vui lòng chọn tab Nội dung hoặc các tab khác ở trên để tra cứu.
Văn bản liên quan
- Công văn 525/BNN-KL năm 2024 cập nhật diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Quyết định 816/QĐ-BNN-KL năm 2024 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Công văn 2034/BNN-KL năm 2024 kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Quyết định 1439/QĐ-BNN-TCLN năm 2016 về Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Luật Lâm nghiệp 2017
- Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Thông tư 16/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Nghị định 35/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- ⭳ Bản Word Bản gõ lại từ nội dung trên trang này, mở được bằng Word.
- ⭳ Bản gốc (PDF) Bản chụp văn bản do cơ quan ban hành phát hành.
- ⭳ Bản gốc (Word) Tệp gốc từ nguồn phát hành.