Quyết định 186/QĐ-UBND phân khai nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2024 do tỉnh Cà Mau ban hành
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 186/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 29 tháng 01 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN KHAI NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI NĂM 2024
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 11/TTr-STC ngày 23/01/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân khai nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2024, như Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính thông báo dự toán kinh phí cho các đơn vị, địa phương chi tiết theo Điều 1 Quyết định này; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tại Điều 1 Quyết định này và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
|
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
PHÂN KHAI NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: đồng.
| TT | Nội dung chi | Nhu cầu kinh phí năm 2024 | Dự toán đã giao đầu năm 2024 | Phân khai bổ sung năm 2024 |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I | Chính sách Sự nghiệp giáo dục - đào tạo | 51.615.841.700 | 35.860.690.000 | 15.755.151.700 |
| 1.1 | Khối ngành tỉnh | 15.988.947.000 | 11.931.000.000 | 4.057.947.000 |
| - | Sở Giáo dục và Đào tạo | 11.574.000.000 | 11.253.000.000 | 321.000.000 |
| - | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau | 2.303.360.000 | 401.000.000 | 1.902.360.000 |
| - | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | 476.057.000 | 277.000.000 | 199.057.000 |
| - | Trường Cao đẳng Y Tế Cà Mau | 1.635.530.000 | 0 | 1.635.530.000 |
| 1.2 | Khối huyện, thành phố Cà Mau | 35.626.894.700 | 23.929.690.000 | 11.697.204.700 |
| - | Thành phố Cà Mau | 614.940.000 | 304.680.000 | 310.260.000 |
| - | Huyện Thới Bình | 3.928.600.000 | 3.928.600.000 | 0 |
| - | Huyện U Minh | 5.363.247.700 | 3.950.000.000 | 1.413.247.700 |
| - | Huyện Trần Văn Thời | 6.341.550.200 | 4.713.420.000 | 1.628.130.200 |
| - | Huyện Cái Nước | 1.027.141.500 | 566.440.000 | 460.701.500 |
| - | Huyện Phú Tân | 4.321.042.200 | 2.222.000.000 | 2.099.042.200 |
| - | Huyện Đầm Dơi | 10.010.449.800 | 5.818.350.000 | 4.192.099.800 |
| - | Huyện Năm Căn | 969.780.300 | 585.000.000 | 384.780.300 |
| - | Huyện Ngọc Hiển | 3.050.143.000 | 1.841.200.000 | 1.208.943.000 |
| II | Chính sách sự nghiệp y tế | 437.713.809.300 | 434.205.000.000 | 3.508.809.300 |
| 2.1 | Bảo hiểm xã hội tỉnh (mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng) | 309.852.809.300 | 306.344.000.000 | 3.508.809.300 |
| 2.2 | Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau (mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội) | 127.861.000.000 | 127.861.000.000 | 0 |
| - | Thành phố Cà Mau | 25.182.000.000 | 25.182.000.000 | 0 |
| - | Huyện Thới Bình | 16.322.000.000 | 16.322.000.000 | 0 |
| - | Huyện U Minh | 9.858.000.000 | 9.858.000.000 | 0 |
| - | Huyện Trần Văn Thời | 17.565.000.000 | 17.565.000.000 | 0 |
| - | Huyện Cái Nước | 18.329.000.000 | 18.329.000.000 | 0 |
| - | Huyện Phú Tân | 11.267.000.000 | 11.267.000.000 | 0 |
| - | Huyện Đầm Dơi | 17.104.000.000 | 17.104.000.000 | 0 |
| - | Huyện Năm Căn | 7.061.000.000 | 7.061.000.000 | 0 |
| - | Huyện Ngọc Hiển | 5.173.000.000 | 5.173.000.000 | 0 |
| Ill | Đảm bảo xã hội | 509.473.339.000 | 367.434.300.000 | 142.039.039.000 |
| 3.1 | Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ | 490.786.765.000 | 361.056.300.000 | 129.730.465.000 |
| - | Thành phố Cà Mau | 76.665.600.000 | 57.063.600.000 | 19.602.000.000 |
| - | Huyện Thới Bình | 51.937.600.000 | 38.402.600.000 | 13.535.000.000 |
| - | Huyện U Minh | 48.510.900.000 | 43.385.900.000 | 5.125.000.000 |
| - | Huyện Trần Văn Thời | 70.947.300.000 | 54.611.300.000 | 16.336.000.000 |
| - | Huyện Cái Nước | 75.759.400.000 | 56.367.400.000 | 19.392.000.000 |
| - | Huyện Phú Tân | 45.090.400.000 | 29.702.400.000 | 15.388.000.000 |
| - | Huyện Đầm Dơi | 87.314.965.000 | 55.194.500.000 | 32.120.465.000 |
| - | Huyện Năm Căn | 18.182.400.000 | 13.307.400.000 | 4.875.000.000 |
| - | Huyện Ngọc Hiển | 16.378.200.000 | 13.021.200.000 | 3.357.000.000 |
| 3.2 | Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội | 6.378.000.000 | 6.378.000.000 | 0 |
| 3.3 | Bảo hiểm xã hội tỉnh (Hỗ trợ người đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện) | 12.308.574.000 | 0 | 12.308.574.000 |
|
| TỔNG CỘNG (I + II + III) | 998.802.990.000 | 837.499.990.000 | 161.303.000.000 |
| Số hiệu | 186/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Lĩnh vực | Lĩnh vực khác |
| Ngày ban hành | 29/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 29/01/2024 |
| Nơi ban hành | Tỉnh Cà Mau |
| Người ký | Lâm Văn Bi |
| Tình trạng | Chưa xác định |
Tóm tắt mang tính tham khảo.
Bản tóm tắt của văn bản này đang được hệ thống A.I xử lý. Quý khách vui lòng chọn tab Nội dung hoặc các tab khác ở trên để tra cứu.
- Quyết định 1949/QĐ-UBND về phân khai chi tiết nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo các nội dung thành phần do tỉnh Bình Định ban hành
- Quyết định 36/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2022/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ khai thác lâm sản từ rừng trồng sản xuất, rừng trồng phòng hộ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
- Quyết định 191/QĐ-UBND phân khai kinh phí vốn sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
- Luật ngân sách nhà nước 2015
- Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Quyết định 1602/QĐ-TTg năm 2023 giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2024