Nghị quyết 26/NQ-HĐND tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Cà Mau (mới) năm 2025
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 26/NQ-HĐND | Cà Mau, ngày 05 tháng 8 năm 2025 |
NGHỊ QUYẾT
TẠM THỜI BỐ TRÍ BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ CỦA TỈNH CÀ MAU (MỚI) NĂM 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2 (CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Kết luận số 50-KL/TU ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, viên chức, biên chế hội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã (sau sắp xếp) năm 2025;
Xét Tờ trình số 062/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Cà Mau (mới) năm 2025 (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) đã thảo luận và thống nhất.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Cà Mau (mới) năm 2025
1. Biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 4.818 biên chế (Kèm theo Phụ lục 01).
2. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 31.976 người (Kèm theo Phụ lục 02).
3. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 847 người (Kèm theo Phụ lục 03).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2025./.
|
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 01
TẠM THỜI BỐ TRÍ BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH CÀ MAU (MỚI)
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
| Số TT | Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị | Tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| TỔNG I+II | 4.818 |
|
| I | CẤP TỈNH | 1.683 |
|
| 1 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 107 |
|
| 2 | Sở Nội vụ | 111 |
|
| 3 | Sở Tài chính | 136 |
|
| 4 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 391 |
|
| 5 | Sở Khoa học và Công nghệ | 74 |
|
| 6 | Sở Xây dựng | 110 |
|
| 7 | Sở Công Thương | 136 |
|
| 8 | Sở Tư pháp | 53 |
|
| 9 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 61 |
|
| 10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 67 |
|
| 11 | Sở Y tế | 101 |
|
| 12 | Thanh tra tỉnh | 195 |
|
| 13 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 40 |
|
| 14 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | 56 |
|
| 15 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau | 24 |
|
| 16 | Ban Quản lý Khu công nghiệp Bạc Liêu | 13 |
|
| 17 | Văn phòng Ban An toàn giao thông | 8 |
|
| II | CẤP XÃ | 3.135 |
|
| 1 | Phường An Xuyên | 69 |
|
| 2 | Phường Lý Văn Lâm | 62 |
|
| 3 | Phường Tân Thành | 68 |
|
| 4 | Phường Hòa Thành | 50 |
|
| 5 | Xã Tân Thuận | 44 |
|
| 6 | Xã Tân Tiến | 43 |
|
| 7 | Xã Tạ An Khương | 43 |
|
| 8 | Xã Trần Phán | 41 |
|
| 9 | Xã Thanh Tùng | 40 |
|
| 10 | Xã Đầm Dơi | 46 |
|
| 11 | Xã Quách Phẩm | 41 |
|
| 12 | Xã U Minh | 43 |
|
| 13 | Xã Nguyễn Phích | 45 |
|
| 14 | Xã Khánh Lâm | 46 |
|
| 15 | Xã Khánh An | 40 |
|
| 16 | Xã Phan Ngọc Hiển | 53 |
|
| 17 | Xã Đất Mũi | 43 |
|
| 18 | Xã Tân Ân | 42 |
|
| 19 | Xã Khánh Bình | 46 |
|
| 20 | Xã Đá Bạc | 47 |
|
| 21 | Xã Khánh Hưng | 47 |
|
| 22 | Xã Sông Đốc | 50 |
|
| 23 | Xã Trần Văn Thời | 62 |
|
| 24 | Xã Thới Bình | 46 |
|
| 25 | Xã Trí Phải | 51 |
|
| 26 | Xã Tân Lộc | 44 |
|
| 27 | Xã Hồ Thị Kỷ | 40 |
|
| 28 | Xã Biển Bạch | 44 |
|
| 29 | Xã Đất Mới | 42 |
|
| 30 | Xã Năm Căn | 52 |
|
| 31 | Xã Tam Giang | 43 |
|
| 32 | Xã Cái Đôi Vàm | 45 |
|
| 33 | Xã Nguyễn Việt Khái | 45 |
|
| 34 | Xã Phú Tân | 43 |
|
| 35 | Xã Phú Mỹ | 40 |
|
| 36 | Xã Lương Thế Trân | 55 |
|
| 37 | Xã Tân Hưng | 45 |
|
| 38 | Xã Hưng Mỹ | 46 |
|
| 39 | Xã Cái Nước | 53 |
|
| 40 | Phường Bạc Liêu | 73 |
|
| 41 | Phường Hiệp Thành | 67 |
|
| 42 | Phường Vĩnh Trạch | 69 |
|
| 43 | Phường Giá Rai | 65 |
|
| 44 | Phường Láng Tròn | 60 |
|
| 45 | Xã Phong Thạnh | 55 |
|
| 46 | Xã Hồng Dân | 58 |
|
| 47 | Xã Ninh Qưới | 44 |
|
| 48 | Xã Ninh Thạnh Lợi | 40 |
|
| 49 | Xã Vĩnh Lộc | 39 |
|
| 50 | Xã An Trạch | 41 |
|
| 51 | Xã Định Thành | 44 |
|
| 52 | Xã Long Điền | 47 |
|
| 53 | Xã Đông Hải | 47 |
|
| 54 | Xã Gành Hào | 42 |
|
| 55 | Xã Hòa Bình | 64 |
|
| 56 | Xã Vĩnh Mỹ | 53 |
|
| 57 | Xã Vĩnh Hậu | 53 |
|
| 58 | Xã Phước Long | 50 |
|
| 59 | Xã Vĩnh Phước | 46 |
|
| 60 | Xã Vĩnh Thanh | 45 |
|
| 61 | Xã Phong Hiệp | 41 |
|
| 62 | Xã Vĩnh Lợi | 50 |
|
| 63 | Xã Hưng Hội | 45 |
|
| 64 | Xã Châu Thới | 52 |
|
PHỤ LỤC 02
TẠM THỜI BỐ TRÍ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CHƯA TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN (NHÓM 3, NHÓM 4) THUỘC TỈNH CÀ MAU (MỚI)
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
| Số TT | Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị | Tạm thời bố trí số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| TỔNG I+II+III | 31.976 |
|
| I | CẤP TỈNH | 9.533 |
|
| 1 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 46 |
|
| 2 | Sở Nội vụ | 68 |
|
| 3 | Sở Tài chính | 19 |
|
| 4 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 873 |
|
| 5 | Sở Khoa học và Công nghệ | 61 |
|
| 6 | Sở Công Thương | 26 |
|
| 7 | Sở Tư pháp | 57 |
|
| 8 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 276 |
|
| 9 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 3.835 |
|
| 10 | Sở Y tế | 3.501 |
|
| 11 | Ban Quản lý Khu công nghiệp Bạc Liêu | 9 |
|
| 12 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau | 87 |
|
| 13 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | 98 |
|
| 14 | Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau | 77 |
|
| 15 | Vườn Quốc gia U Minh Hạ | 58 |
|
| 16 | Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau | 45 |
|
| 17 | Trường Đại học Bạc Liêu | 201 |
|
| 18 | Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu | 71 |
|
| 19 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu | 74 |
|
| 20 | Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu | 12 |
|
| 21 | Trung tâm Phát triển quỹ đất Bạc Liêu | 39 | |
| III | CẤP XÃ | 22.023 |
|
| 1 | Phường An Xuyên | 705 |
|
| 2 | Phường Lý Văn Lâm | 313 |
|
| 3 | Phường Tân Thành | 821 |
|
| 4 | Phường Hòa Thành | 347 |
|
| 5 | Xã Tân Thuận | 198 |
|
| 6 | Xã Tân Tiên | 259 |
|
| 7 | Xã Tạ An Khương | 265 |
|
| 8 | Xã Trần Phán | 242 |
|
| 9 | Xã Thanh Tùng | 243 |
|
| 10 | Xã Đầm Dơi | 426 |
|
| 11 | Xã Quách Phẩm | 255 |
|
| 12 | Xã U Minh | 323 |
|
| 13 | Xã Nguyễn Phích | 357 |
|
| 14 | Xã Khánh Lâm | 255 |
|
| 15 | Xã Khánh An | 193 |
|
| 16 | Xã Phan Ngọc Hiển | 320 |
|
| 17 | Xã Đất Mũi | 220 |
|
| 18 | Xã Tân Ân | 202 |
|
| 19 | Xã Khánh Bình | 341 |
|
| 20 | Xã Đá Bạc | 476 |
|
| 21 | Xã Khánh Hưng | 278 |
|
| 22 | Xã Sông Đốc | 442 |
|
| 23 | Xã Trần Văn Thời | 517 |
|
| 24 | Xã Thới Bình | 405 |
|
| 25 | Xã Trí Phải | 389 |
|
| 26 | Xã Tân Lộc | 272 |
|
| 27 | Xã Hồ Thị Kỷ | 277 |
|
| 28 | Xã Biển Bạch | 289 |
|
| 29 | Xã Đất Mới | 227 |
|
| 30 | Xã Năm Căn | 363 |
|
| 31 | Xã Tam Giang | 193 |
|
| 32 | Xã Cái Đôi Vàm | 328 |
|
| 33 | Xã Nguyễn Việt Khái | 319 |
|
| 34 | Xã Phú Tân | 284 |
|
| 35 | Xã Phú Mỹ | 187 |
|
| 36 | Xã Lương Thế Trân | 614 |
|
| 37 | Xã Tân Hưng | 344 |
|
| 38 | Xã Hưng Mỹ | 311 |
|
| 39 | Xã Cái Nước | 489 |
|
| 40 | Phường Bạc Liêu | 804 |
|
| 41 | Phường Hiệp Thành | 229 |
|
| 42 | Phường Vĩnh Trạch | 237 |
|
| 43 | Phường Giá Rai | 676 |
|
| 44 | Phường Láng Tròn | 346 |
|
| 45 | Xã Phong Thạnh | 441 |
|
| 46 | Xã Hồng Dân | 502 |
|
| 47 | Xã Ninh Qưới | 279 |
|
| 48 | Xã Ninh Thạnh Lợi | 174 |
|
| 49 | Xã Vĩnh Lộc | 210 |
|
| 50 | Xã An Trạch | 190 |
|
| 51 | Xã Định Thành | 309 |
|
| 52 | Xã Long Điền | 393 |
|
| 53 | Xã Đông Hải | 281 |
|
| 54 | Xã Gành Hào | 208 |
|
| 55 | Xã Hòa Bình | 485 |
|
| 56 | Xã Vĩnh Mỹ | 366 |
|
| 57 | Xã Vĩnh Hậu | 375 |
|
| 58 | Xã Phước Long | 417 |
|
| 59 | Xã Vĩnh Phước | 360 |
|
| 60 | Xã Vĩnh Thanh | 350 |
|
| 61 | Xã Phong Hiệp | 221 |
|
| 62 | Xã Vĩnh Lợi | 244 |
|
| 63 | Xã Hưng Hội | 271 |
|
| 64 | Xã Châu Thới | 366 |
|
| III | DỰ PHÒNG | 420 |
|
PHỤ LỤC 03
TẠM THỜI BỐ TRÍ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ CỦA TỈNH CÀ MAU (MỚI)
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Tạm thời bố trí người hoạt động không chuyên trách | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| TỔNG CỘNG | 847 |
|
| 1 | Phường An Xuyên | 49 |
|
| 2 | Phường Lý Văn Lâm | 8 |
|
| 3 | Phường Tân Thành | 22 |
|
| 4 | Phường Hòa Thành | 18 |
|
| 5 | Xã Tân Thuận | 9 |
|
| 6 | Xã Tân Tiên | 14 |
|
| 7 | Xã Tạ An Khương | 11 |
|
| 8 | Xã Trần Phán | 6 |
|
| 9 | Xã Thanh Tùng | 11 |
|
| 10 | Xã Đầm Dơi | 23 |
|
| 11 | Xã Quách Phẩm | 8 |
|
| 12 | Xã U Minh | 17 |
|
| 13 | Xã Nguyễn Phích | 12 |
|
| 14 | Xã Khánh Lâm | 18 |
|
| 15 | Xã Khánh An | 20 |
|
| 16 | Xã Phan Ngọc Hiển | 18 |
|
| 17 | Xã Đất Mũi | 14 |
|
| 18 | Xã Tân Ân | 9 |
|
| 19 | Xã Khánh Bình | 13 |
|
| 20 | Xã Đá Bạc | 21 |
|
| 21 | Xã Khánh Hưng | 15 |
|
| 22 | Xã Sông Đốc | 16 |
|
| 23 | Xã Trần Văn Thời | 12 |
|
| 24 | Xã Thới Bình | 13 |
|
| 25 | Xã Trí Phải | 24 |
|
| 26 | Xã Tân Lộc | 19 |
|
| 27 | Xã Hồ Thị Kỷ | 8 |
|
| 28 | Xã Biển Bạch | 20 |
|
| 29 | Xã Đất Mới | 7 |
|
| 30 | Xã Năm Căn | 11 |
|
| 31 | Xã Tam Giang | 10 |
|
| 32 | Xã Cái Đôi Vàm | 13 |
|
| 33 | Xã Nguyễn Việt Khái | 14 |
|
| 34 | Xã Phú Tân | 14 |
|
| 35 | Xã Phú Mỹ | 13 |
|
| 36 | Xã Lương Thế Trân | 19 |
|
| 37 | Xã Tân Hưng | 11 |
|
| 38 | Xã Hưng Mỹ | 10 |
|
| 39 | Xã Cái Nước | 16 |
|
| 40 | Phường Bạc Liêu | 24 |
|
| 41 | Phường Hiệp Thành | 13 |
|
| 42 | Phường Vĩnh Trạch | 4 |
|
| 43 | Phường Giá Rai | 13 |
|
| 44 | Phường Láng Tròn | 7 |
|
| 45 | Xã Phong Thạnh | 7 |
|
| 46 | Xã Hồng Dân | 18 |
|
| 47 | Xã Ninh Qưới | 15 |
|
| 48 | Xã Ninh Thạnh Lợi | 11 |
|
| 49 | Xã Vĩnh Lộc | 10 |
|
| 50 | Xã An Trạch | 6 |
|
| 51 | Xã Định Thành | 1 |
|
| 52 | Xã Long Điền | 10 |
|
| 53 | Xã Đông Hải | 9 |
|
| 54 | Xã Gành Hào | 10 |
|
| 55 | Xã Hòa Bình | 17 |
|
| 56 | Xã Vĩnh Mỹ | 3 |
|
| 57 | Xã Vĩnh Hậu | 9 |
|
| 58 | Xã Phước Long | 9 |
|
| 59 | Xã Vĩnh Phước | 16 |
|
| 60 | Xã Vĩnh Thanh | 9 |
|
| 61 | Xã Phong Hiệp | 15 |
|
| 62 | Xã Vĩnh Lợi | 4 |
|
| 63 | Xã Hưng Hội | 8 |
|
| 64 | Xã Châu Thới | 13 |
|
| Số hiệu | 26/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Lĩnh vực | Lĩnh vực khác |
| Ngày ban hành | 05/08/2025 |
| Ngày hiệu lực | 05/08/2025 |
| Nơi ban hành | Tỉnh Cà Mau |
| Người ký | Phạm Văn Thiều |
| Tình trạng | Tham khảo chung |
Đây không phải văn bản quy phạm pháp luật, nên không đặt ra hiệu lực thi hành. Nhãn “Tham khảo chung” nghĩa là văn bản dùng để tham khảo cách cơ quan ban hành hiểu và áp dụng quy định, không phải căn cứ pháp lý để trích dẫn.
Tóm tắt
Tóm tắt mang tính tham khảo.
Bản tóm tắt của văn bản này đang được hệ thống A.I xử lý. Quý khách vui lòng chọn tab Nội dung hoặc các tab khác ở trên để tra cứu.
Văn bản liên quan
- Quyết định 174/QĐ-UBND điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổng số lượng người làm việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2025
- Quyết định 586/QĐ-UBND điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổng số lượng người làm việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2025
- Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2025 về tổng số lượng và mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Nghị quyết 37/NQ-HĐND quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp năm 2025 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025
- ⭳ Bản Word Bản gõ lại từ nội dung trên trang này, mở được bằng Word.
- ⭳ Bản gốc (PDF) Bản chụp văn bản do cơ quan ban hành phát hành.
- ⭳ Bản gốc (Word) Tệp gốc từ nguồn phát hành.